7ª. OLIMPÍADA DE MATEMATICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS OBMEP 2011
Lista dos alunos classificados para a 2ª. Fase
Nome | Ano | Curso |
Aislania de Souza Silveira | 1º | Hospedagem |
Daniel Breno do Nascimento Silva | 3º | Enfermagem |
Daniele Freitas Marques | 2º | Enfermagem |
Emanuele Barros Domingos | 1º | Enfermagem |
Erik Henrique do Nascimento da Silva | 2º | Enfermagem |
Francilan dos Santos Silva | 3º | Informática |
Francisca Andréia dos Santos Rodrigues | 2º | Enfermagem |
Hélio Noberto de Araújo Júnior | 3º | Enfermagem |
Hendenson Ferreira de Almeida | 1º | Hospedagem |
João Pedro Marques Júnior | 3º | Informática |
José Lucas de Sousa Miguel | 1º | Enfermagem |
Lucas Veloso Rocha | 2º | Enfermagem |
Luis Feipe Feitosa Querino | 3º | Enfermagem |
Maria Luciana dos Santos Barros | 3º | Enfermagem |
Maria Tatiane Mariano Melo | 3º | Enfermagem |
Natália Lima de Sousa | 1º | Informática |
Natanael de Sousa Morais | 2º | Hospedagem |
Nayara Kessya de Souza Lopes | 1º | Vestuário |
Rochele Alcymar Silva Cavalcante | 2º | Vestuário |
Thaffarel Barbosa Barros | 2º | Informática |
Vanessa Ferreira Miranda | 3º | Turismo |
Virgínia Maria Tavares da Silva | 3º | Enfermagem |
Nenhum comentário:
Postar um comentário